Sauerland (an Werktagen)
GPS Pistenlängen/Slope length/Longueur des Pistes
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 01.02.2026
Die nachfolgenden Daten weisen Liftanlagen und Pisten aus, die von meiner Frau und mir
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
umfassen aber den größten Teil der Pisten. Ausgewertet mit
GNavigia.
The following dataset shows parts of the given skiing area actually covered by GPS recording.
This data is not meant to cover the whole area, however, it is representative for its total
length. Take it «as is».
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un récepteur GPS, representative pour la
longueur totale des pistes du domaine skiable.
Winterberg, Altastenberg, Neuastenberg und Willingen.
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
| Skigebiet Winterberg | ||||||
| Aufstiegshilfen | 7776 | 1411 | ||||
| 1 Astenstraße | 179 | 46 | Sessellift 4er | |||
| 2 St. Georg Schanze | 264 | 78 | Sessellift 2er | |||
| 3 Quick Jet | 343 | 87 | Sessellift 6er | |||
| 5 Poppenberg | 500 | 104 | Sessellift 8er | |||
| 6 Büre-Herrloh | 380 | 88 | Sessellift 6er | |||
| 7 Kleine Büre | 298 | 73 | Sessellift 4er | |||
| 8 Büre-Bremberg Express | 777 | 129 | Sessellift 6er | |||
| 10 Brembergkopf I | 744 | 88 | Sessellift 6er | |||
| 10 a Förderband Poppenberg | 203 | 22 | Schleppband/Laufband | |||
| 10 b Förderband Poppenberg | 206 | 20 | Schleppband/Laufband | |||
| 11 Brembergkopf II | 614 | 67 | Sessellift 6er | |||
| 12 Rauher Busch | 471 | 49 | Sessellift 6er | |||
| 14 Kappe | 578 | 182 | Sessellift 6er | |||
| 15 Panoramabahn | 303 | 67 | Sessellift 4er | |||
| 17 Übungslift Herrloh I | 215 | 27 | Schleppband/Laufband | |||
| 19 Übungslift Herrloh III | 187 | 24 | Schlepplift | |||
| 22 Sürenberg | 463 | 99 | Sessellift 8er | |||
| 23 Landalift | 206 | 46 | Schlepplift | |||
| 25 Schneewittchen | 847 | 114 | Sessellift 6er | |||
| Skipisten | 19221 | 2616 | ||||
| Astenstraße | 433 | 46 | Skipiste | |||
| Parallelhang | 580 | 89 | Skipiste | |||
| Flutlichthang | 494 | 87 | Skipiste | |||
| Flutlichthang Querung | 106 | 18 | Skipiste | |||
| Flutlichthang-St. Georg Schanze | 223 | 54 | Skipiste | |||
| St. Georg Schanze 1 | 256 | 73 | Skipiste | |||
| St. Georg Schanze 2 | 320 | 78 | Skipiste | |||
| Herrloh 1-3 Zufahrt | 73 | 0 | Skipiste | |||
| Herrloh 1 | 323 | 29 | Skipiste | |||
| Herrloh 2 | 526 | 50 | Skipiste | |||
| Herrloh 3 Übungslift | 49 | 4 | Skipiste | |||
| Herrloh 3 Zufahrt | 46 | 6 | Skipiste | |||
| Herrloh 3 | 248 | 29 | Skipiste | |||
| Rauher Busch Variante | 422 | 33 | Skipiste | |||
| Rauher Busch | 654 | 49 | Skipiste | |||
| Büre-Herrloh | 474 | 80 | Skipiste | |||
| Büre-Herrloh Variante | 521 | 82 | Skipiste | |||
| Büre-Herrloh Zufahrt | 416 | 54 | Skipiste | |||
| Poppenberg | 582 | 99 | Skipiste | |||
| Poppenberg Variante | 453 | 55 | Skipiste | |||
| Sürenberg | 549 | 94 | Skipiste | |||
| Sürenberg-Landalift | 226 | 33 | Skipiste | |||
| Landalift | 464 | 57 | Skipiste | |||
| Große Büre | 860 | 129 | Skipiste | |||
| Bremberg | 1095 | 141 | Skipiste | |||
| Poppenberg-Bremberg | 397 | 70 | Skipiste | |||
| Kleine Büre Zufahrt | 65 | 8 | Skipiste | |||
| Poppenberg 2 | 313 | 20 | Skipiste | |||
| Poppenberg 3 | 414 | 23 | Skipiste | |||
| Bremberg Direkt | 804 | 126 | Skiroute | |||
| Büre-Bremberg Zufahrt | 78 | 3 | Skipiste | |||
| Brembergkopf 1 | 1003 | 95 | Skipiste | |||
| Brembergkopf 2 | 715 | 63 | Skipiste | |||
| Brembergkopf 2 Zufahrt | 71 | 4 | Skipiste | |||
| Schneewittchen | 1207 | 114 | Skipiste | |||
| Käppchen | 603 | 69 | Skipiste | |||
| Panoramahang | 1295 | 184 | Skipiste | |||
| Panoramahang Variante 1 | 206 | 54 | Skipiste | |||
| Panoramahang Variante 2 | 272 | 51 | Skipiste | |||
| Waldschneise | 719 | 85 | Skipiste | |||
| Slalomhang | 667 | 178 | Skipiste | |||
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
| Skigebiet Altastenberg | ||||||
| Aufstiegshilfen | 2154 | 466 | ||||
| 1 Westfalenhang I | 514 | 138 | Schlepplift | |||
| 1 Westfalenhang II | 361 | 96 | Schlepplift | |||
| 3 Brüchetalhang | 281 | 71 | Schlepplift | |||
| 5 Kapellenhang | 554 | 103 | Sessellift 4er | |||
| 7 Sahnehang | 443 | 58 | Schlepplift | |||
| Skipisten | 6306 | 1048 | ||||
| 1 | 576 | 138 | Skipiste | |||
| 2 | 653 | 137 | Skipiste | |||
| 2-1 | 123 | 33 | Skiroute | |||
| 2 b | 575 | 58 | Skipiste | |||
| 4 | 380 | 92 | Skipiste | |||
| 5 | 425 | 98 | Skipiste | |||
| 5 Zufahrt | 46 | 5 | Skipiste | |||
| 5 b | 215 | 35 | Skipiste | |||
| 6 | 339 | 71 | Skipiste | |||
| 6 a | 192 | 53 | Skipiste | |||
| 6 Zufahrt | 35 | 6 | Skipiste | |||
| 7 | 484 | 57 | Skipiste | |||
| 8 | 713 | 103 | Skipiste | |||
| 8 b | 417 | 66 | Skipiste | |||
| 8 Rückfahrt | 80 | 0 | Skipiste | |||
| 9 | 559 | 54 | Skiroute | |||
| 11 | 495 | 41 | Skipiste | |||
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
| Skigebiet Neuastenberg | ||||||
| Aufstiegshilfen | 1642 | 325 | ||||
| 1 Panorama Sesselbahn Osthang | 569 | 123 | Sessellift 4er | |||
| 2 Obere Postwiese | 426 | 70 | Schlepplift | |||
| 5 Rodellift | 357 | 90 | Schlepplift | |||
| 8 Förderband Tenne | 126 | 18 | Schleppband/Laufband | |||
| 9 Tenne II | 164 | 26 | Schlepplift | |||
| Skipisten | 3674 | 512 | ||||
| Dorfabfahrt | 659 | 56 | Skipiste | |||
| Postis Übungshang | 184 | 22 | Skipiste | |||
| Waldabfahrt | 264 | 39 | Skipiste | |||
| Westhang | 414 | 89 | Skipiste | |||
| Obere Postwiese | 461 | 72 | Skipiste | |||
| Obere Postwiese Verbindung | 470 | 52 | Skipiste | |||
| Postis Familienabfahrt | 810 | 127 | Skipiste | |||
| Postis Familienabfahrt Direkt | 413 | 55 | Skipiste | |||
| Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |||
| Skigebiet Willingen | ||||||
| Aufstiegshilfen | 5767 | 1068 | ||||
| A Oberer Wilddieblift | 569 | 134 | Schlepplift | |||
| B Mittlerer Wilddieblift | 218 | 33 | Schlepplift | |||
| F Unterer Wilddieblift 2 | 296 | 51 | Schlepplift | |||
| G Ettelsberg Seilbahn | 1351 | 234 | Umlaufgondel 8er | |||
| H K1 8er Sesselbahn Köhlerhagen | 1472 | 266 | Sessellift 8er | |||
| I Zipfellift | 198 | 27 | Schlepplift | |||
| J Sonnenlift | 801 | 182 | Schlepplift | |||
| K Förderband Ritzhagen | 222 | 31 | Schleppband/Laufband | |||
| L 6er Sesselbahn Ritzhagen | 641 | 111 | Sessellift 6er | |||
| Skipisten | 12163 | 1753 | ||||
| 1 | 903 | 161 | Skipiste | |||
| 2 | 252 | 35 | Skipiste | |||
| 2 Gelände | 421 | 83 | Skiroute | |||
| 3 | 595 | 75 | Skipiste | |||
| 6 | 231 | 10 | Skipiste | |||
| 8 | 1499 | 237 | Skipiste | |||
| 9 | 981 | 92 | Skipiste | |||
| 10 | 1532 | 248 | Skipiste | |||
| 10-8 | 36 | 5 | Skipiste | |||
| 10 Variante | 590 | 122 | Skipiste | |||
| 10 Zufahrt Zipfellift | 143 | 14 | Skipiste | |||
| 11 | 700 | 140 | Skiroute | |||
| 14 | 859 | 183 | Skipiste | |||
| 14 Rückfahrt | 357 | 45 | Skipiste | |||
| 16 a | 1214 | 108 | Skipiste | |||
| 16 b | 753 | 43 | Skipiste | |||
| 17 | 739 | 112 | Skipiste | |||
| 17 Zufahrt Ritzhagen | 45 | 8 | Skipiste | |||
| 18 | 314 | 35 | Skipiste | |||
Längen und Höhen in [m]
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.