Les Arcs
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Höhen- und Geschwindigkeitsprofil des Vanoise Express
Profil de l'altitude (rouge) et de la vitesse du Vanoise Express
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 10.01.2016
Die nachfolgenden Daten repräsentieren Gebietsteile, die von uns im Januar 2007, 2010 und 2016
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben weitgehend Anspruch auf Vollständigkeit.
The following dataset shows parts of the given skiing area actually covered by GPS recording. This data is meant to cover most of the area
and is representative for its total length.
Nous avons enregistrer beaucoup de pistes par un récepteur GPS. C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Aufstiegshilfen | 43404 | 12141 | ||
Replat | 533 | 234 | Sessellift 2er | |
Plan des Violettes | 1673 | 728 | Sessellift 2er | |
Droset | 1039 | 225 | Sessellift 2er | |
Lanchettes | 945 | 357 | Sessellift 4er | |
Comborcière | 1693 | 503 | Sessellift 4er | |
Pré St. Esprit | 1896 | 347 | Sessellift 4er | |
Bois de l'Ours | 1083 | 388 | Sessellift 4er TSD | |
Marmottes | 881 | 184 | Sessellift 4er TSD | |
Saint Jaques | 732 | 116 | Sessellift 4er | |
Varet | 1881 | 560 | Umlaufgondel 6er | |
Aiguille Rouge | 1062 | 483 | Luftseilbahn | |
Grand Col | 1426 | 387 | Sessellift 4er | |
Plagnettes | 1359 | 301 | Sessellift 4er TSD | |
Arcabulle | 1891 | 354 | Sessellift 6er | |
Mont Blanc | 1726 | 625 | Sessellift 6er | |
Cachettes | 1810 | 539 | Sessellift 4er TSD | |
Clocheret | 1200 | 342 | Sessellift 4er | |
Snow Park | 667 | 149 | Sessellift 4er | |
Arpette | 1295 | 380 | Sessellift 4er TSD | |
Carreley | 2038 | 596 | Sessellift 6er | |
Vagère | 2113 | 570 | Sessellift 6er | |
Villards | 598 | 126 | Umlaufgondel | |
Transarc | 3506 | 850 | Umlaufgondel Stehkabine | |
Charmettoger | 1580 | 382 | Sessellift 4er | |
Derby | 1480 | 398 | Sessellift 4er TSD | |
Vallandry | 2143 | 581 | Sessellift 4er TSD | |
Cabri | 98 | 16 | Schlepplift | |
Grizzly | 2375 | 667 | Sessellift 4er TSD | |
2300 | 703 | 178 | Sessellift 4er | |
Peisey | 1670 | 476 | Sessellift 4er TSD | |
Parchey | 310 | 100 | Sessellift 4er | |
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Skipisten | 135645 | 23376 | ||
Lys | 3656 | 503 | Skipiste | |
Solliet | 850 | 201 | Skipiste | |
Aiguille Rouge | 4057 | 968 | Skipiste | |
Aiguille Rouge Bosses | 415 | 130 | Buckelpiste | |
Combes | 771 | 240 | Buckelpiste | |
Reservoir | 1540 | 251 | Skipiste | |
Reservoir Variante | 300 | 30 | Skipiste | |
Saint Jaques | 729 | 96 | Skipiste | |
Saint Jaques Zufahrt | 40 | 2 | Skipiste | |
Les Chalets | 827 | 69 | Skipiste | |
Ausfahrt Stade KL | 922 | 98 | Skipiste | |
Lanches | 1260 | 433 | Buckelpiste | |
Arandelières | 4946 | 862 | Skipiste | |
Vallée de l'arc | 6652 | 844 | Skipiste | |
Grand Col | 1680 | 333 | Skipiste | |
Grand Col Zufahrt | 162 | 18 | Skipiste | |
Refuge | 1045 | 284 | Skipiste | |
Col de la Chal | 681 | 34 | Skipiste | |
Vallée de l'arc Zufahrt | 87 | 0 | Skipiste | |
Plan des Eaux | 3580 | 418 | Skipiste | |
Marmottes | 463 | 92 | Skipiste | |
Marmottes Variante | 865 | 158 | Skipiste | |
Arc 2000 Zufahrt | 460 | 46 | Skipiste | |
Arcs 2000-Varet | 175 | 6 | Skipiste | |
Teppes | 1332 | 232 | Skipiste | |
Plagnettes | 1202 | 247 | Buckelpiste | |
Tuffes | 1587 | 294 | Skipiste | |
Tuffes Bosses | 663 | 167 | Buckelpiste | |
Plan vert | 1535 | 215 | Skipiste | |
Dents du Peigne | 964 | 124 | Skipiste | |
Plan | 1415 | 113 | Skipiste | |
Edelweiss | 3188 | 380 | Skipiste | |
Lac | 1416 | 239 | Skipiste | |
Arc 1950 | 384 | 52 | Skipiste | |
Marmottes Zufahrt I | 143 | 23 | Skipiste | |
Marmottes Zufahrt II | 68 | 4 | Skipiste | |
Cascades | 294 | 45 | Skipiste | |
Bois de l'Ours | 1440 | 384 | Buckelpiste | |
Comborcière | 2393 | 537 | Buckelpiste | |
Comborcière Zufahrt | 556 | 84 | Buckelpiste | |
Belvédère | 6551 | 746 | Skipiste | |
2 Têtes | 593 | 178 | Buckelpiste | |
Mont Blanc | 2665 | 470 | Skipiste | |
Arolles | 1509 | 286 | Skipiste | |
Cachette | 2122 | 553 | Skipiste | |
Lutins | 789 | 102 | Skipiste | |
Accès Cachette | 271 | 75 | Skipiste | |
Gollet | 3507 | 363 | Skipiste | |
Liaison Gollet | 652 | 98 | Skipiste | |
Clocheret | 1459 | 339 | Skipiste | |
Arpette | 4885 | 571 | Skipiste | |
Liaison Snow Park | 900 | 87 | Skipiste | |
Clair Blanc | 592 | 180 | Buckelpiste | |
Fond Blanc | 716 | 189 | Buckelpiste | |
Col des Frettes | 886 | 212 | Skipiste | |
Froide Fontaine | 1046 | 204 | Skipiste | |
Snow Park | 799 | 130 | Skipiste | |
Carrelley | 1021 | 203 | Skipiste | |
Clair Blanc Zufahrt | 188 | 20 | Skipiste | |
Vagère | 1640 | 372 | Skipiste | |
Chantel | 853 | 163 | Skipiste | |
Accès Vagère | 364 | 34 | Skipiste | |
Golf | 1685 | 431 | Buckelpiste | |
Accès Golf | 208 | 48 | Skipiste | |
Grand Renard | 2506 | 427 | Skipiste | |
Renard | 2420 | 474 | Skipiste | |
Grands Mélèzes | 1841 | 409 | Skipiste | |
Retour Villards | 1181 | 171 | Skipiste | |
Liaison Transalp | 305 | 36 | Skipiste | |
Charmettoger | 2837 | 533 | Skipiste | |
Maîtaz | 2042 | 234 | Skipiste | |
Accès Villards | 103 | 7 | Skipiste | |
Barmont | 1919 | 325 | Skipiste | |
Rêches | 2099 | 488 | Skipiste | |
Accès Rêches | 148 | 14 | Skipiste | |
Accès Transarcs | 226 | 17 | Skipiste | |
Traversée | 1349 | 212 | Skipiste | |
Accès Traversée | 138 | 7 | Skipiste | |
Querung Mélèzes | 151 | 33 | Skipiste | |
Mélèzes Zufahrt | 71 | 26 | Skipiste | |
Grand Bernard Zufahrt | 172 | 21 | Skipiste | |
Plan Bois | 1052 | 79 | Skipiste | |
Belette | 1396 | 298 | Skipiste | |
Bosses | 1422 | 318 | Buckelpiste | |
Forêt A | 2987 | 387 | Skipiste | |
Forêt B | 856 | 81 | Skipiste | |
Myrtilles | 983 | 257 | Skipiste | |
Morey | 1596 | 385 | Skipiste | |
Liaison Grizzly | 891 | 84 | Skipiste | |
Perdrix | 588 | 152 | Skipiste | |
Cabri Zufahrt | 146 | 13 | Skipiste | |
Renard Zufahrt | 828 | 151 | Skipiste | |
Aigle | 2066 | 508 | Skipiste | |
Blanchot | 356 | 69 | Skipiste | |
Blanchot Zufahrt | 142 | 21 | Skipiste | |
Grive | 1351 | 272 | Skipiste | |
Grive Liaison | 689 | 156 | Skipiste | |
Combe | 2222 | 417 | Skipiste | |
Cabri | 682 | 73 | Skipiste | |
Ours | 1980 | 449 | Skipiste | |
Retour Plan Peisey | 1955 | 282 | Skipiste | |
Retour Plan Peisey Zufahrt | 96 | 3 | Skipiste | |
Retour Plan Peisey Variante | 251 | 62 | Skipiste | |
Abfahrt Restaurant Vanoise | 254 | 19 | Skipiste | |
Accès UCPA | 696 | 96 | Skipiste | |
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Abfahrten | ||||
Aiguille Rouge - Vallée de l'Arc | 10033 | 1352 | Skipiste | |
Aiguille Rouge - Villaroger | 9793 | 1967 | Skipiste | |
Arcabulle - Vallandry via Belvédère | 7138 | 983 | Skipiste | |
Arcabulle - Plan Peisey | 4991 | 921 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mecaniques.