Les Trois Vallées
GPS Pistenlängen - Slope length - Longueur des Pistes

Skigebiet am 17.02.2014




Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Aufstiegshilfen (128) |
175736 | 47550 | |||
Aufstiegshilfen Orelle | 5083 | 1528 | Aufstiegshilfen | ||
Rosael | 2271 | 625 | Sessellift 4er TSD | ||
Peyron | 1546 | 433 | Sessellift 4er TSD | ||
Bouchet | 1266 | 470 | Sessellift 4er | ||
Aufstiegshilfen Belleville | 69956 | 18692 | Aufstiegshilfen | ||
Funitel Peclet | 3171 | 705 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Roc | 346 | 40 | Schlepplift | ||
Stades | 1356 | 420 | Schlepplift | ||
Glacier | 873 | 295 | Sessellift 4er | ||
Cascades | 1490 | 315 | Sessellift 6er | ||
Moraine | 2504 | 463 | Sessellift 4er | ||
Caron | 1507 | 215 | Umlaufgondel 8er | ||
Cîme de Caron | 2077 | 880 | Luftseilbahn | ||
Cairn | 1131 | 196 | Umlaufgondel 6er | ||
Boismint | 1843 | 586 | Sessellift 4er | ||
Plan de l'Eau | 1258 | 438 | Sessellift 4er | ||
Col | 985 | 322 | Sessellift 4er | ||
Portette | 1598 | 401 | Sessellift 4er | ||
Thorens | 776 | 202 | Doppelseilbahn | ||
Funitel Grand Fond | 1967 | 530 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Platteau | 725 | 169 | Schlepplift | ||
Moutière | 1691 | 432 | Sessellift 4er | ||
2 Lacs | 1121 | 266 | Sessellift 4er | ||
Pionniers | 1177 | 278 | Sessellift 6er | ||
3 Vallées 2 | 865 | 287 | Sessellift 4er | ||
Retour | 245 | 46 | Schlepplift | ||
Plein Sud | 1818 | 379 | Sessellift 6er | ||
Funitel Bouquetin | 910 | 258 | Doppelseilbahn | ||
Masse 1 | 1626 | 577 | Umlaufgondel | ||
Masse 2 | 2209 | 650 | Umlaufgondel | ||
Masse | 734 | 252 | Schlepplift | ||
Rocher Noir | 1545 | 551 | Sessellift | ||
Lac Noir | 1565 | 485 | Sessellift 2er | ||
Reberty | 877 | 145 | Sessellift 6er | ||
Bruyères 1 | 1287 | 399 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Bruyères 2 | 1860 | 614 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Sunny Express | 2137 | 652 | Sessellift 4er TSD | ||
Reberty | 536 | 169 | Schlepplift | ||
Montaulever | 1377 | 338 | Schlepplift | ||
Étèle | 1591 | 569 | Sessellift | ||
Doron | 1235 | 339 | Sessellift 4er | ||
Croisette | 371 | 94 | Sessellift | ||
Mont de la Chambre | 2377 | 777 | Sessellift | ||
Stade | 1117 | 372 | Schlepplift | ||
Menuires | 1099 | 269 | Umlaufgondel 8er | ||
Roc de 3 Marches 1 | 1604 | 495 | Umlaufgondel | ||
Roc de 3 Marches 2 | 1398 | 406 | Sessellift 6er | ||
Becca | 1603 | 427 | Sessellift 6er | ||
Granges | 2345 | 454 | Sessellift 4er TSD | ||
Teppes | 1039 | 284 | Schlepplift | ||
St. Martin 1 | 1966 | 361 | Umlaufgondel 8er | ||
St. Martin 2 | 2486 | 613 | Sessellift 4er | ||
St. Martin Ort | 271 | 57 | Schlepplift | ||
Bettex | 1032 | 186 | Sessellift 2er | ||
Tortollet | 783 | 187 | Sessellift 4er | ||
Télépreyrand | 379 | 34 | Umlaufgondel | ||
Brein | 70 | 3 | Schrägaufzug | ||
Aufstiegshilfen Meribel | 44600 | 12668 | Aufstiegshilfen | ||
Côte Brune | 1965 | 544 | Sessellift 4er | ||
Mont Vallon | 2206 | 797 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Mures Rouges | 864 | 223 | Sessellift 4er | ||
Plan des Mains | 838 | 284 | Sessellift 4er | ||
Plattières | 3164 | 727 | Umlaufgondel | ||
Plattières 3 | 739 | 290 | Umlaufgondel 6er | ||
Chatelet | 1629 | 363 | Sessellift | ||
Sittelle | 875 | 105 | Schlepplift | ||
Roc de Tougne | 1243 | 407 | Schlepplift | ||
Combes | 1278 | 478 | Sessellift 4er | ||
Tougnette 1 | 1690 | 485 | Umlaufgondel 6er | ||
Tougnette 2 | 1552 | 471 | Sessellift | ||
Pas du Lac 1 | 1687 | 534 | Umlaufgondel | ||
Pas du Lac 2 | 1136 | 433 | Umlaufgondel | ||
Saulire 1 | 1803 | 646 | Umlaufgondel | ||
Saulire 2 | 1981 | 615 | Umlaufgondel | ||
Adret | 2029 | 594 | Sessellift 4er TSD | ||
Dent de Burgin | 1441 | 439 | Sessellift 4er | ||
Loze | 1426 | 472 | Sessellift 4er | ||
Altiport | 1438 | 268 | Sessellift 8er | ||
Rhodos | 1534 | 456 | Umlaufgondel | ||
Golf | 1566 | 294 | Sessellift 2er | ||
Cherférie | 1309 | 266 | Schlepplift | ||
Arpasson | 694 | 198 | Sessellift | ||
Carves | 460 | 57 | Schlepplift | ||
Plan de l'Homme | 1712 | 574 | Sessellift 4er TSD | ||
Roc de Fer | 1258 | 361 | Sessellift 4er | ||
Olympe 3 | 1540 | 109 | Umlaufgondel | ||
Olympic | 1434 | 487 | Sessellift 4er TSD | ||
Table Verte | 1242 | 465 | Sessellift 4er | ||
Arolles | 867 | 227 | Sessellift 4er | ||
Aufstiegshilfen Courchevel | 56098 | 14662 | Aufstiegshilfen | ||
Creux Noirs | 1081 | 380 | Sessellift 4er | ||
Marmottes | 1521 | 565 | Sessellift 4er TSD | ||
Suisse | 1573 | 572 | Sessellift 4er TSD | ||
Vizelle | 1666 | 568 | Umlaufgondel 6er | ||
Saulire | 1745 | 603 | Luftseilbahn | ||
Aiguille du Fruit | 1893 | 572 | Sessellift 4er TSD | ||
Gravelles | 924 | 309 | Sessellift 4er | ||
Chanrossa | 1302 | 432 | Sessellift 4er TSD | ||
Roc Merlet | 484 | 129 | Sessellift | ||
Roc Mugnier | 1174 | 369 | Sessellift 4er TSD | ||
Pyramide | 1538 | 253 | Schlepplift | ||
Praméruel | 552 | 192 | historischer Lift | ||
Petite Bosse | 458 | 75 | Schlepplift | ||
Signal | 1771 | 369 | Sessellift 4er | ||
Chapelets | 1696 | 463 | Sessellift 4er | ||
Ariondaz | 2469 | 456 | Umlaufgondel | ||
Marquis | 1733 | 296 | Schlepplift | ||
Petit Moriond | 161 | 50 | Umlaufgondel Stehkabine | ||
Belvédère | 1033 | 177 | Schlepplift | ||
Granges | 960 | 192 | Schlepplift | ||
Sources | 1168 | 213 | Schlepplift | ||
Jardin Alpin | 1575 | 233 | Umlaufgondel | ||
Étoiles | 534 | 40 | Schlepplift | ||
Bellecôte | 1305 | 166 | Schlepplift | ||
Altiport | 730 | 114 | Schlepplift | ||
Pralong | 1720 | 357 | Sessellift 6er | ||
Bioley | 1641 | 363 | Sessellift 4er TSD | ||
Loze | 1362 | 410 | Schlepplift | ||
Verdons | 2401 | 601 | Umlaufgondel | ||
Chenus | 1844 | 467 | Sessellift 4er TSD | ||
Coqs | 1278 | 376 | Sessellift 4er TSD | ||
Dou des Lanches | 1082 | 437 | Sessellift 4er TSD | ||
Bouc Blanc | 2006 | 549 | Sessellift 6er | ||
Stade | 776 | 190 | Schlepplift | ||
Col de la Loze | 774 | 75 | historischer Lift | ||
La Tania | 1926 | 545 | Umlaufgondel | ||
Praz | 1872 | 508 | Umlaufgondel | ||
Forêt | 1996 | 799 | Umlaufgondel | ||
Plantrey | 1726 | 494 | Sessellift 4er TSD | ||
Epicea | 654 | 190 | Schlepplift | ||
Jovets | 1036 | 266 | Sessellift 4er TSD | ||
Grangettes | 957 | 250 | Umlaufgondel | ||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Pisten | 406716 | 78188 | |||
Pisten Orelle | 12968 | 2867 | Skipisten | ||
Combe de Rosaël | 1874 | 523 | Skipiste | ||
Corala | 1785 | 466 | Skipiste | ||
Bouchet | 1207 | 295 | Skipiste | ||
Peyron | 2227 | 421 | Skipiste | ||
Mauriennaise | 2787 | 624 | Skipiste | ||
Mauriennaise Blau A | 1284 | 235 | Skipiste | ||
Mauriennaise Blau B | 1250 | 213 | Skipiste | ||
Mauriennaise Blau C | 343 | 62 | Skipiste | ||
Bouchet Zufahrt | 209 | 29 | Skipiste | ||
Pisten Belleville | 181286 | 33375 | Skipisten | ||
Boulevard Rosaël | 466 | 30 | Skipiste | ||
Chamois | 1566 | 336 | Skipiste | ||
Chamois-Fond | 85 | 8 | Skipiste | ||
Éterlou | 829 | 174 | Skipiste | ||
Platteau | 888 | 176 | Skipiste | ||
Platteau Verbindung | 233 | 41 | Skipiste | ||
Falaise | 2045 | 419 | Skipiste | ||
Traverse | 683 | 150 | Skipiste | ||
Col de l'Audzin | 3759 | 859 | Skipiste | ||
Cristaux | 1409 | 402 | Buckelpiste | ||
Combe de Caron | 2724 | 686 | Buckelpiste | ||
Combe de Caron Variante | 215 | 54 | Buckelpiste | ||
Combe de Caron vers Falaise | 827 | 125 | Skipiste | ||
Boulevard du Téléphérique | 1357 | 148 | Skipiste | ||
Gentiane | 1779 | 237 | Skipiste | ||
Haute Combe | 1852 | 534 | Skipiste | ||
Blanchot | 3020 | 581 | Skipiste | ||
Boismint | 1567 | 452 | Skipiste | ||
Plan de l'eau | 1746 | 420 | Skipiste | ||
Tétras | 2348 | 430 | Skipiste | ||
Traverse Tétras | 466 | 43 | Skipiste | ||
Médaille | 1295 | 287 | Skipiste | ||
Niverolle | 936 | 177 | Skipiste | ||
Fond | 2228 | 407 | Skipiste | ||
Chocard | 925 | 199 | Skipiste | ||
Asters | 1125 | 282 | Skipiste | ||
Rhodos | 1241 | 301 | Skipiste | ||
Portette | 1882 | 405 | Skipiste | ||
Col | 1397 | 315 | Skipiste | ||
Col Zufahrt | 126 | 15 | Skipiste | ||
Moraine | 737 | 118 | Skipiste | ||
Genepi | 1633 | 294 | Skipiste | ||
Christine | 2116 | 413 | Skipiste | ||
Glacier | 618 | 179 | Skipiste | ||
2 Combes | 685 | 68 | Skipiste | ||
Tête ronde | 2712 | 447 | Skipiste | ||
Dalles | 1565 | 284 | Skipiste | ||
Floçon | 408 | 39 | Skipiste | ||
Goulet | 1733 | 390 | Skipiste | ||
Roc | 398 | 68 | Skipiste | ||
Pionniers Zufahrt | 166 | 18 | Skipiste | ||
Les Vires | 1193 | 136 | Skipiste | ||
Lac Blanc | 4067 | 724 | Skipiste | ||
Ardoise | 282 | 25 | Skipiste | ||
Béranger | 1267 | 314 | Skipiste | ||
Cascades | 781 | 213 | Skipiste | ||
Linotte | 1549 | 156 | Skipiste | ||
Altiport | 590 | 46 | Skipiste | ||
Arolles | 928 | 245 | Skipiste | ||
Hermine | 1912 | 381 | Skipiste | ||
Espace Junior | 873 | 74 | Skipiste | ||
Moutière Zufahrt | 1035 | 144 | Skipiste | ||
Moutières Zufahrt Variante | 478 | 92 | Skipiste | ||
Marielle | 1612 | 345 | Skipiste | ||
Marielle Zufahrt | 156 | 38 | Skipiste | ||
Triton | 696 | 92 | Skipiste | ||
Pluviomètre | 3000 | 534 | Skipiste | ||
Plein Sud | 1791 | 316 | Skipiste | ||
Plain Sud Variante | 1142 | 224 | Skipiste | ||
Plain Sud Buckel | 134 | 41 | Buckelpiste | ||
Plain Sud 1 | 151 | 29 | Skipiste | ||
Plain Sud-Funitel Bouquetin | 270 | 44 | Skipiste | ||
Val Thorens Zentral 1 | 578 | 48 | Skipiste | ||
Val Thorens Zentral 2 | 474 | 39 | Skipiste | ||
Val Thorens Zufahrt 1 | 158 | 3 | Skipiste | ||
Val Thorens Zufahrt 2 | 807 | 63 | Skipiste | ||
Val Thorens Retour | 317 | 43 | Skipiste | ||
Peclet-Plain Sud | 327 | 28 | Skipiste | ||
Pluviomètre-Plain Sud | 314 | 29 | Skipiste | ||
Peclet Zufahrt | 127 | 9 | Skipiste | ||
Mont de la Chambre | 2280 | 415 | Skipiste | ||
Mt. de la Chambre Sommet 1 | 181 | 17 | Skipiste | ||
Mt. de la Chambre Sommet 2 | 190 | 21 | Skipiste | ||
Mt. de la Chambre Sommet 3 | 103 | 17 | Skipiste | ||
Mt. de la Chambre Sommet 4 | 150 | 19 | Skipiste | ||
Les Allues | 513 | 48 | Skipiste | ||
Boulevard Cumin | 3832 | 355 | Skipiste | ||
Dame blanche | 1624 | 519 | Skipiste | ||
Liaison Dame Blanche-Vallons | 502 | 74 | Skipiste | ||
Masse | 758 | 236 | Skipiste | ||
Free Ride | 661 | 189 | Skipiste | ||
Rochers | 465 | 71 | Skipiste | ||
TK Masse Zufahrt | 149 | 18 | Skipiste | ||
Longet | 1060 | 238 | Skipiste | ||
Longet Traverse | 401 | 40 | Skipiste | ||
Longet Zufahrt | 327 | 106 | Skipiste | ||
Crêtes | 1928 | 358 | Skipiste | ||
Fred Covili | 620 | 166 | Skipiste | ||
Lac Noir | 1909 | 461 | Skipiste | ||
Lac Noir Zufahrt | 480 | 19 | Skipiste | ||
Rocher Noir | 1499 | 504 | Skipiste | ||
Enverses | 4864 | 564 | Skipiste | ||
Vallons A | 693 | 112 | Skipiste | ||
Vallons B | 1017 | 227 | Skipiste | ||
Chemin des Vallons | 1366 | 185 | Skipiste | ||
Mur Rouge | 1140 | 338 | Skipiste | ||
Masse 1-Masse 2 | 724 | 173 | Skipiste | ||
Vallon-Enverses | 100 | 15 | Skipiste | ||
David Douillet | 1624 | 426 | Skipiste | ||
Boulevard de la Lance | 796 | 67 | Skipiste | ||
Léo Lacroix | 2280 | 629 | Buckelpiste | ||
Pylônes | 1248 | 345 | Skipiste | ||
Paturages | 1717 | 297 | Skipiste | ||
Paturages-Montaulever | 196 | 26 | Skipiste | ||
Étèle | 707 | 206 | Skipiste | ||
Boulevard des Échauds | 1027 | 226 | Skipiste | ||
4 Vents | 2291 | 618 | Skipiste | ||
Montaulever | 1400 | 376 | Skipiste | ||
Blan du Bouquet | 1597 | 331 | Skipiste | ||
Boulevard des Échauds | 1245 | 141 | Skipiste | ||
Zufahrt Pluviomètre | 588 | 60 | Skipiste | ||
Liaison la Masse | 794 | 130 | Skipiste | ||
Reberty | 1259 | 287 | Skipiste | ||
Boyes 1 | 1586 | 232 | Skipiste | ||
Boyes 2 | 620 | 105 | Skipiste | ||
Menuires | 1140 | 249 | Skipiste | ||
TC 3 Marches Zufahrt | 112 | 14 | Skipiste | ||
Menuires Buckelpiste | 885 | 218 | Buckelpiste | ||
Croisette | 2303 | 341 | Skipiste | ||
Menuires-Mt. de la Chambre | 214 | 27 | Skipiste | ||
Tortollet-Menuires | 540 | 37 | Skipiste | ||
Zufahrt Busbahnhof | 477 | 42 | Skipiste | ||
Zufahrt Télépreyrand | 367 | 53 | Skipiste | ||
Zufahrt Tortollet | 849 | 103 | Skipiste | ||
Bettex | 1892 | 176 | Skipiste | ||
Combes | 625 | 92 | Skipiste | ||
Lac des Combes | 406 | 56 | Skipiste | ||
Becca | 1858 | 427 | Skipiste | ||
Allamands | 1976 | 402 | Skipiste | ||
Lac des Combes | 1546 | 178 | Skipiste | ||
Ski-Boarder-Cross | 945 | 133 | Buckelpiste | ||
Petits Creux | 1551 | 285 | Skipiste | ||
Verbindung 3 Marches | 406 | 26 | Skipiste | ||
3 Marches | 1866 | 402 | Skipiste | ||
Boulevard Giraud | 1591 | 156 | Skipiste | ||
Gros Tougne | 2088 | 208 | Skipiste | ||
Grandes Combes | 1199 | 289 | Skipiste | ||
Violette | 3211 | 444 | Skipiste | ||
Boulevard de la Becca | 1279 | 130 | Skipiste | ||
Grand Lac | 2448 | 455 | Skipiste | ||
Pelozet | 3106 | 450 | Skipiste | ||
Biolley | 2534 | 389 | Skipiste | ||
Biolley Variante A | 738 | 107 | Skipiste | ||
Biolley Variante B | 421 | 45 | Skipiste | ||
Gros Tougne | 1350 | 153 | Skipiste | ||
Teppes | 1269 | 296 | Skipiste | ||
Chat frère | 1466 | 158 | Skipiste | ||
Pramint | 1894 | 401 | Skipiste | ||
Jerusalem | 2566 | 481 | Skipiste | ||
Jerusalem Zufahrt | 301 | 38 | Skipiste | ||
Verdet | 2055 | 343 | Skipiste | ||
St. Martin 1 | 332 | 62 | Skipiste | ||
St. Martin 2 | 170 | 18 | Skipiste | ||
Pisten Meribel | 106973 | 21639 | Skipisten | ||
Lac de la Chambre | 4127 | 692 | Skipiste | ||
Bouvreuil bleu | 962 | 189 | Skipiste | ||
Bouvreuil rouge | 1050 | 174 | Skipiste | ||
Bouvreuil Zufahrt | 982 | 67 | Skipiste | ||
Plan des Mains | 378 | 105 | Skipiste | ||
Campagnol | 2668 | 648 | Skipiste | ||
Combe Vallon | 3326 | 970 | Skipiste | ||
Mures Rouges Zufahrt | 115 | 14 | Skipiste | ||
Ventouron | 2293 | 515 | Skipiste | ||
Liaison Aloutette | 220 | 40 | Skipiste | ||
Alouette | 1656 | 359 | Skipiste | ||
Plattières 2-Côte Brune | 832 | 100 | Skipiste | ||
Plattières 3 Zufahrt | 132 | 13 | Skipiste | ||
Ours | 4110 | 429 | Skipiste | ||
Ours Zufahrt | 126 | 8 | Skipiste | ||
Truite | 2478 | 251 | Skipiste | ||
Rosignol | 3721 | 706 | Skipiste | ||
Sitelle | 2122 | 367 | Skipiste | ||
Dahu | 561 | 186 | Skipiste | ||
Martre | 1635 | 214 | Skipiste | ||
Roc de Tougne Zufahrt | 151 | 24 | Skipiste | ||
Chatelet Zufahrt | 617 | 45 | Skipiste | ||
Combes-Roc de Tougne | 234 | 17 | Skipiste | ||
Marcasin | 876 | 293 | Skipiste | ||
Niverolle | 3246 | 610 | Skipiste | ||
Sanglier | 1386 | 500 | Buckelpiste | ||
Aigle | 1550 | 357 | Skipiste | ||
Chamois | 2461 | 571 | Skipiste | ||
Biche | 2253 | 503 | Skipiste | ||
Mauduit | 3699 | 1041 | Skipiste | ||
Chardonneret | 1343 | 129 | Skipiste | ||
Pic noir | 2247 | 472 | Skipiste | ||
Tétras | 1235 | 407 | Skipiste | ||
Renard | 1100 | 333 | Skipiste | ||
Boulevard de la Loze | 2400 | 259 | Skipiste | ||
Rhodos | 1263 | 194 | Skipiste | ||
Belette | 2679 | 595 | Skipiste | ||
Doron | 1611 | 220 | Skipiste | ||
Blanchot | 2362 | 359 | Skipiste | ||
Blanchot Verbindung | 435 | 61 | Skipiste | ||
Forêt | |
||||
Lapin | 1984 | 298 | Skipiste | ||
Roc de Fer | 1983 | 330 | Skipiste | ||
Face | 1754 | 477 | Skipiste | ||
Roc de Fer | 632 | 169 | Skipiste | ||
Raffort | 2698 | 427 | Skipiste | ||
Villages | |
||||
Gélinotte | 2479 | 503 | Skipiste | ||
Escargot | 591 | 72 | Skipiste | ||
Choucas | 1214 | 280 | Skipiste | ||
Crêtes | 1581 | 174 | Skipiste | ||
Faon | 1901 | 436 | Skipiste | ||
Écureuil | 1698 | 476 | Skipiste | ||
Blaireau | 3607 | 876 | Skipiste | ||
Blaireau Zufahrt | 82 | 4 | Skipiste | ||
Buse | 498 | 78 | Skipiste | ||
Combe Tougnete | 1222 | 300 | Buckelpiste | ||
Grive | 832 | 94 | Skipiste | ||
Livre | 2366 | 562 | Skipiste | ||
Bosses | 1322 | 386 | Buckelpiste | ||
Perdrix | 1789 | 333 | Skipiste | ||
Perdrix Zufahrt | 136 | 28 | Skipiste | ||
Pouillard | 1590 | 191 | Skipiste | ||
Combe Laitelet | 1096 | 213 | Skipiste | ||
Coqs | 536 | 125 | Skipiste | ||
Arolles-Mottaret | 691 | 129 | Skipiste | ||
Fouine | 1714 | 481 | Skipiste | ||
Lagopède | 1482 | 423 | Skipiste | ||
Bartavelle | 770 | 247 | Buckelpiste | ||
Bartavelle Ausfahrt | 190 | 26 | Buckelpiste | ||
Mouflon | 1894 | 464 | Skipiste | ||
Pisten Courchevel | 105489 | 20306 | Skipisten | ||
Creux | 4335 | 864 | Skipiste | ||
Marmottes | 1057 | 326 | Skipiste | ||
Roches grises | 1553 | 372 | Skipiste | ||
Combe Saulire | 3978 | 843 | Skipiste | ||
Grand Couloir | 1029 | 326 | Buckelpiste | ||
Combe pylônes | 2027 | 581 | Skipiste | ||
Querung Saulire-Vizelle | 558 | 53 | Skipiste | ||
M | 1523 | 478 | Skipiste | ||
Verdons | 1701 | 216 | Skipiste | ||
Renard | 3512 | 460 | Skipiste | ||
Biolay | 1817 | 366 | Skipiste | ||
Parc City | 1089 | 297 | Skipiste | ||
Cave des Creux | 2301 | 459 | Skipiste | ||
Super Pralong | 934 | 156 | Skipiste | ||
Altiport | 1800 | 238 | Skipiste | ||
Bellecôte | 1322 | 148 | Skipiste | ||
Petit Lac | 843 | 124 | Skipiste | ||
Mur | 956 | 191 | Skipiste | ||
Praméruel | 1463 | 153 | Skipiste | ||
Suisses | 1697 | 491 | Skipiste | ||
Chanrossa | 1615 | 333 | Skipiste | ||
Chanrossa Skiroute | 2201 | 540 | Buckelpiste | ||
J. Pachod | 1683 | 427 | Skipiste | ||
Roc Merlet | 820 | 148 | Skipiste | ||
Pyramide | 1727 | 242 | Skipiste | ||
Mont russe | 1484 | 220 | Skipiste | ||
Roc Mugnier | 1376 | 332 | Skipiste | ||
Grandes Bosses | 2238 | 363 | Skipiste | ||
Marquis | 2134 | 302 | Skipiste | ||
Marquis III | 2111 | 325 | Skipiste | ||
Stade | 581 | 125 | Skipiste | ||
Petit Moriond | 460 | 54 | Skipiste | ||
Ariondaz | 1330 | 199 | Skipiste | ||
Lac Ariondaz | 609 | 77 | Skipiste | ||
Ariondaz IV | 639 | 132 | Skipiste | ||
Bel Air | 1024 | 254 | Skipiste | ||
Praline | 1728 | 127 | Skipiste | ||
Rochers | 2021 | 445 | Skipiste | ||
Chapelets | 1996 | 449 | Skipiste | ||
Bel Air-Praméruel | 2055 | 217 | Skipiste | ||
Granges | 1016 | 193 | Skipiste | ||
Zufahrt Granges | 401 | 48 | Skipiste | ||
Dou des Lanches | 1381 | 393 | Skipiste | ||
Bouc Blanc | 945 | 233 | Skipiste | ||
Folyères | 2469 | 519 | Skipiste | ||
Col de la Loze | 858 | 74 | Skipiste | ||
Col de la Loze Variante | 369 | 45 | Skipiste | ||
Chenus 1 | 2435 | 477 | Skipiste | ||
Chenus 2 | 2309 | 480 | Skipiste | ||
Lac Bleu | 2427 | 387 | Skipiste | ||
Loze Est | 1624 | 213 | Skipiste | ||
Sources | 940 | 119 | Skipiste | ||
Zufahrt TPH Saulire | 181 | 22 | Skipiste | ||
Arolles | 1379 | 209 | Skipiste | ||
Lanches | 1554 | 358 | Skipiste | ||
Praz-Plantrey | 459 | 76 | Skipiste | ||
Chabichou | 779 | 116 | Skipiste | ||
Jockeys | 2716 | 638 | Skipiste | ||
Dou du Midi | 3333 | 764 | Skipiste | ||
Petit Dou | 1360 | 321 | Skipiste | ||
Tovets | 1144 | 255 | Skipiste | ||
Jean Blanc | 2798 | 757 | Skipiste | ||
Zufahrt Jean Blanc | 985 | 118 | Skipiste | ||
Amoureux | 1083 | 149 | Skipiste | ||
Amoureux Variante | 1173 | 149 | Skipiste | ||
Blanche | 987 | 196 | Skipiste | ||
Plan | 1603 | 215 | Skipiste | ||
Moretta | 1453 | 329 | Skipiste | ||
Bezeichnung | Länge | Delta H | Typ | ||
Abfahrten | |
||||
Mont de la Chambre - Méribel | 11300 | 1400 | Skipiste | ||
Glacier de Thorens - Menuires | 10300 | 1400 | Skipiste | ||
Roc des 3 Marches - St. Martin | 8300 | 1320 | Skipiste | ||
Saulire - Courchevel Le Praz | 8200 | 1450 | Skipiste | ||
Mont Vallon - Méribel-Mottaret | 7900 | 1240 | Skipiste | ||
Pointe de la Masse - Menuires | 7300 | 1130 | Skipiste |

Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.
Abkürzungen, abréviations: FT Funitel, Doppel- oder Standseilbahn - TPH Téléphérique, Luftseilbahn - TC Télécabine, Umlaufgondel - TSD Télésiège débrayable, kuppelbarer Sessellift - TSF Télésiège fixée, nicht kuppelbarer Lift - TK Téléski, Schlepplift - TMX TC/TSD Mixed, Gondel/Sessel-Kombinationslift - TPC3S Téléphérique/Télécabine à 3 Cables, 3S-Umlaufgondel.