la Plagne
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Höhen- und Geschwindigkeitsprofil des Vanoise Express
Profil de l'altitude (rouge) et de la vitesse du Vanoise Express
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 10.01.2016
Die nachfolgenden Daten repräsentieren Gebietsteile, die von uns im Januar 2007, 2010 und 2016
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben weitgehend Anspruch auf Vollständigkeit.
The following dataset shows parts of the given skiing area actually covered by GPS recording. This data is meant to cover most of the area and is representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un récepteur GPS. C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Aufstiegshilfen | 64095 | 15545 | ||
TK Montchavin | 383 | 80 | Sessellift 4er | |
TSD Montchavin | 1608 | 458 | Sessellift 4er TSD | |
Lac Noir | 1763 | 450 | Umlaufgondel 6er | |
Plan Bois | 1797 | 508 | Sessellift 4er TSD | |
Bijolin | 1563 | 469 | Sessellift 4er TSD | |
Pièrres Blanches | 1383 | 462 | Sessellift 4er TSD | |
Dos Rond | 1042 | 216 | Schlepplift | |
Plan Leschaux | 882 | 176 | Schlepplift | |
Bauches | 844 | 299 | Sessellift | |
Carroley | 887 | 252 | Sessellift 3er | |
Zugband | 253 | 3 | Schleppband/Laufband | |
Crozats | 1142 | 308 | Sessellift 4er | |
Salla | 569 | 153 | Sessellift 4er | |
Inversens | 2033 | 509 | Sessellift | |
Roche de Mio | 2781 | 641 | Doppelseilbahn | |
Arpette | 1889 | 414 | Sessellift 6er | |
Les Blanchets | 2355 | 441 | Sessellift 4er TSD | |
Télébus | 371 | 81 | Télévillage | |
TK Bridge | 187 | 49 | Schlepplift | |
Dou du Praz | 334 | 77 | Schlepplift | |
TSD Colosses | 1620 | 321 | Sessellift 6er | |
TK Leitchoums | 450 | 107 | Schlepplift | |
TK Col de Forcle | 1383 | 236 | Schlepplift | |
TSD Belle Plagne | 577 | 93 | Sessellift 4er | |
TK Tyrolien | 170 | 42 | Schlepplift | |
Mélèzes | 405 | 111 | Schlepplift | |
TS les Mines | 442 | 50 | Sessellift 4er | |
TSD la Bergerie | 1306 | 234 | Sessellift 6er | |
TK Aollet | 1178 | 204 | Schlepplift | |
Télémétro | 1012 | 106 | Luftseilbahn | |
Vega | 1502 | 319 | Sessellift 4er | |
Colorado | 1312 | 308 | Sessellift 6er | |
Funiplagne Grande Rochette | 1714 | 501 | Doppelseilbahn | |
Verdons Nord | 1277 | 350 | Sessellift 4er | |
Carri L | 540 | 133 | Schlepplift | |
Carri R | 190 | 48 | Schlepplift | |
Beçoin | 1062 | 341 | Sessellift 4er | |
TK Aime | 132 | 31 | Schlepplift | |
Crêtes | 326 | 64 | Schlepplift | |
Stade | 237 | 46 | Schlepplift | |
TS 1800 | 612 | 202 | Sessellift 4er | |
Golf | 658 | 135 | Sessellift 4er | |
TK Dromadaire | 489 | 107 | Schlepplift | |
TS Roche | 1888 | 601 | Sessellift 4er | |
Coqs | 1238 | 429 | Sessellift | |
Adrets | 715 | 179 | Sessellift 4er | |
Grénouilles | 132 | 31 | Schlepplift | |
Montalbert | 2310 | 621 | Umlaufgondel | |
Grangette | 839 | 237 | Sessellift 4er | |
Bellecôte 1 | 1016 | 17 | Umlaufgondel 6er | |
Bellecôte 2 | 1764 | 7 | Umlaufgondel 6er | |
Chalet de Bellecôte | 894 | 280 | Sessellift | |
Traversée | 505 | 169 | Sessellift | |
Glacier | 545 | 188 | Sessellift 4er | |
Carella | 2115 | 420 | Sessellift 6er | |
Quillis | 302 | 65 | Sessellift 4er | |
Verdons Sud | 1843 | 663 | Sessellift 4er TSD | |
Champagny | 1926 | 709 | Umlaufgondel 6er | |
la Rossa | 1579 | 316 | Sessellift 4er TSD | |
Borseliers | 968 | 281 | Sessellift 4er TSD | |
Borseliers 3 | 449 | 151 | Schlepplift | |
Éterlou | 406 | 85 | Schlepplift | |
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Skipisten | 161667 | 29082 | ||
Montchavin | 2113 | 455 | Skipiste | |
Coches | 2467 | 438 | Skipiste | |
les Coches Village I | 540 | 73 | Skipiste | |
les Coches Village II | 233 | 44 | Skipiste | |
l'Orgerie | 1333 | 173 | Skipiste | |
Vanoise | 834 | 115 | Skipiste | |
Pierres Blanches Zufahrt | 107 | 5 | Skipiste | |
Plan Bois | 573 | 106 | Skipiste | |
Mont Blanc | 3693 | 562 | Skipiste | |
Mont Blanc Zufahrt | 120 | 12 | Skipiste | |
Bijolin Zufahrt | 375 | 61 | Skipiste | |
la Duy | 670 | 122 | Skipiste | |
Murs | 752 | 191 | Buckelpiste | |
Pierres blanches | 2133 | 346 | Skipiste | |
l'Esselets | 2264 | 394 | Skipiste | |
Dos Rond | 1329 | 228 | Skipiste | |
Dos Rond Zufahrt | 93 | 8 | Skipiste | |
Plan Leschaux Zufahrt | 147 | 10 | Skipiste | |
Replat | 709 | 152 | Skipiste | |
Replat Bosses | 336 | 93 | Buckelpiste | |
le Carroley | 711 | 139 | Skipiste | |
le Carroley Zufahrt | 555 | 130 | Skipiste | |
Retour la Plagne I | 46 | 0 | Skipiste | |
Retour la Plagne II | 55 | 4 | Skipiste | |
Handschlepplift | 88 | 4 | Skipiste | |
Malatray | 1448 | 337 | Skipiste | |
les Teppes | 1832 | 309 | Skipiste | |
les Bauches Verbindung | 183 | 25 | Skipiste | |
les Marmottes | 972 | 152 | Skipiste | |
les Inversens | 1729 | 416 | Skipiste | |
les Laines | 1919 | 239 | Skipiste | |
les Laines tranquilles | 711 | 115 | Skipiste | |
les Laines Bosse I | 458 | 111 | Buckelpiste | |
les Laines Bosse II | 192 | 44 | Buckelpiste | |
les Laines Variante | 200 | 33 | Skipiste | |
St. Jacques | 1783 | 271 | Skipiste | |
les Dunes | 1317 | 201 | Skipiste | |
les Dunes Variante | 878 | 142 | Skipiste | |
l'Arpette | 2497 | 414 | Skipiste | |
l'Arpette Variante | 648 | 130 | Skipiste | |
Belle Plagne Zufahrt | 111 | 12 | Skipiste | |
Belle Plagne, Ortswege | 341 | 5 | Laufstrecke | |
les Bourfes | 598 | 86 | Skipiste | |
le Tunnel | 3486 | 530 | Skipiste | |
Dou du Praz | 1044 | 185 | Skipiste | |
Colosses | 866 | 212 | Buckelpiste | |
les Blanchets | 1386 | 202 | Skipiste | |
les Arolles | 2212 | 318 | Skipiste | |
les Ours | 2335 | 309 | Skipiste | |
les Ours Variante | 1322 | 218 | Skipiste | |
Ours-Belle Plagne | 611 | 105 | Skipiste | |
Belle Plagne | 1757 | 227 | Skipiste | |
Tyrolien Zufahrt | 96 | 3 | Skipiste | |
Belle Plagne Centre | 603 | 79 | Skipiste | |
Belle Plagne Centre Zufahrt | 97 | 5 | Skipiste | |
Roche de Mio Zufahrt | 94 | 1 | Skipiste | |
Leitchoums | 1034 | 127 | Skipiste | |
les Sources | 2522 | 463 | Skipiste | |
Bretelle Trieuse | 1164 | 201 | Skipiste | |
Trieuse | 1985 | 321 | Skipiste | |
Trieuse Variante | 457 | 56 | Skipiste | |
Trieuse Liaison | 191 | 33 | Skipiste | |
Trieuse-Our Liaison | 400 | 49 | Skipiste | |
Écartée | 1350 | 231 | Skipiste | |
Écartée Zufahrt | 382 | 50 | Skipiste | |
Dollines | 587 | 54 | Skipiste | |
Bridge | 1054 | 133 | Skipiste | |
Bridge Zufahrt | 106 | 7 | Skipiste | |
Bridge Bosses | 118 | 21 | Buckelpiste | |
Mira | 1937 | 371 | Skipiste | |
Mira Zufahrt | 301 | 54 | Skipiste | |
Grande Rochette | 2275 | 505 | Skipiste | |
Petite Rochette | 4007 | 602 | Skipiste | |
les Mines | 936 | 136 | Skipiste | |
les Mines Variante | 216 | 41 | Skipiste | |
Ramy | 1658 | 286 | Skipiste | |
Aollets Zufahrt | 60 | 5 | Skipiste | |
Pollux | 1372 | 304 | Skipiste | |
Pollux Zufahrt | 147 | 25 | Skipiste | |
Arnica | 882 | 133 | Skipiste | |
Carina | 2589 | 550 | Skipiste | |
Capella | 1616 | 318 | Skipiste | |
Mercédès | 851 | 200 | Skipiste | |
Verdons | 2440 | 486 | Skipiste | |
Marie Chantal | 527 | 75 | Skipiste | |
Gavotte | 1644 | 271 | Skipiste | |
Reservoir | 1006 | 228 | Skipiste | |
Mont St. Sauveur | 842 | 241 | Skipiste | |
Reservoir Zufahrt | 177 | 36 | Skipiste | |
Golf-Plagne Centre | 159 | 11 | Skipiste | |
Étroits | 1569 | 155 | Buckelpiste | |
Morbleu | 948 | 346 | Buckelpiste | |
Coqs A | 442 | 166 | Buckelpiste | |
Coqs B | 623 | 185 | Buckelpiste | |
Paisembleu | 1356 | 392 | Buckelpiste | |
Pavane | 1337 | 248 | Skipiste | |
Cornegidouille | 3534 | 551 | Skipiste | |
Cornegidouille Zufahrt | 103 | 15 | Skipiste | |
Cornegidouille Bosses | 261 | 79 | Buckelpiste | |
Java | 1194 | 334 | Skiroute | |
Stade Nature | 977 | 249 | Skiroute | |
Aime | 1178 | 266 | Skipiste | |
Pavane-Aime Liaison | 321 | 102 | Skipiste | |
Aime Zufahrt | 576 | 149 | Skipiste | |
Bergerie Zufahrt | 86 | 2 | Skipiste | |
Aime-Centre | 1940 | 164 | Skipiste | |
Jean Marie | 1330 | 242 | Skipiste | |
les Mines Zufahrt | 385 | 60 | Skipiste | |
Centre | 233 | 3 | Laufstrecke | |
Stade | 437 | 50 | Skipiste | |
Dromadaire Zufahrt | 161 | 29 | Skipiste | |
Golf Zufahrt | 270 | 27 | Skipiste | |
Emile allais | 1832 | 396 | Skipiste | |
André Martzolf | 661 | 198 | Skipiste | |
Crête Côte | 780 | 199 | Buckelpiste | |
Adrets | 1098 | 168 | Skipiste | |
Grénouilles | 361 | 39 | Skipiste | |
Grénouilles Abfahrt | 163 | 35 | Skipiste | |
Montalbert | 1106 | 274 | Skipiste | |
Fornelet | 1216 | 288 | Skipiste | |
Praffoud | 3697 | 361 | Skipiste | |
Gentil | 1642 | 269 | Skipiste | |
Carella Zufahrt | 503 | 68 | Skipiste | |
la Mio | 1419 | 274 | Skipiste | |
les Levassets | 5052 | 813 | Skipiste | |
les Bois | 3205 | 587 | Skipiste | |
les Bois Ortsdurchfahrt | 626 | 59 | Skiroute | |
Mont de la Guerre | 224 | 64 | Skipiste | |
Quillis | 376 | 62 | Skipiste | |
Quillis Zufahrt | 70 | 1 | Skipiste | |
Hara-Kiri | 1534 | 444 | Skipiste | |
Hara-Kiri Bosses | 917 | 264 | Buckelpiste | |
Kamikaze | 1642 | 454 | Skipiste | |
Bozelet A | 522 | 124 | Skipiste | |
Bozelet Point de Vue | 260 | 50 | Skipiste | |
Bozelet | 3818 | 648 | Skipiste | |
Bozelet Skiroute | 549 | 158 | Skiroute | |
la Rossa | 2788 | 554 | Skipiste | |
le Sénac | 1613 | 314 | Skipiste | |
Liaison la Rossa | 545 | 89 | Skipiste | |
Liaison Éterlou-la Rossa | 50 | 1 | Skipiste | |
Éterlou | 574 | 84 | Skipiste | |
Liaison Verdons | 587 | 81 | Skipiste | |
Liaison Levassets-Verdons | 293 | 38 | Skipiste | |
Liaison Borseliers 3 | 178 | 7 | Skipiste | |
le Deversoir | 868 | 171 | Skipiste | |
Col I | 683 | 181 | Skipiste | |
Col II | 388 | 14 | Laufstrecke | |
Col III | 635 | 183 | Skipiste | |
la Chiaupe | 1028 | 260 | Skipiste | |
la Combe | 3462 | 592 | Skipiste | |
Lanche ronde | 327 | 62 | Skipiste | |
Lanche ronde Variante | 861 | 200 | Skipiste | |
la Frête | 1265 | 238 | Skipiste | |
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | |
Abfahrten | ||||
Roche Mio - Champagny en Vanoise | 8496 | 1448 | Skipiste | |
Roche Mio - Tunnel - Plagne | 4590 | 785 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mécaniques.
Abkürzungen, abréviations: FT Funitel, Doppel- oder Standseilbahn - TPH Téléphérique, Luftseilbahn - TC Télécabine, Umlaufgondel - TSD Télésiège débrayable, kuppelbarer Sessellift - TSF Télésiège fixée, nicht kuppelbarer Lift - TK Téléski, Schlepplift - TMX TC/TSD Mixed, Gondel/Sessel-Kombinationslift - TPC3S Téléphérique/Télécabine à 3 Cables, 3S-Umlaufgondel.