Lenzerheide/Arosa
GPS Pistenlängen / Slope length / Longueur des Pistes
Das Skigebiet/skiing area/domaine skiable am/on/le 27.02.2017
Die nachfolgenden Daten repräsentieren
Gebietsteile, die von uns mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, umfassen aber den allergrößten Teil der Pisten.
The following dataset shows parts of the given skiing
area actually covered by GPS recording. This data is not meant to cover the whole area, however, it is representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un
récepteur GPS, representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten in Lenzerheide/Arosa.
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Lenzerheide | |||||
Aufstiegshilfen Lenzerheide | 33719 | 9780 | Aufstiegshilfen | ||
Pradaschier | 1767 | 493 | Sessellift 4er TSD | ||
Windegga | 1386 | 502 | Schlepplift | ||
Pradafenz | 651 | 75 | Schlepplift | ||
Panoramabahn Heidbüel | 1718 | 680 | Umlaufgondel 8er | ||
Stätzertäli | 1738 | 454 | Sessellift 4er TSD | ||
Proschieri | 573 | 182 | Schlepplift | ||
Stätzerhorn Express | 2306 | 764 | Sessellift 6er | ||
Valbella | 1214 | 274 | Schlepplift | ||
Cumascheals | 1669 | 536 | Sessellift 4er TSD | ||
Lavoz | 1453 | 401 | Sessellift 6er | ||
Pedra Grossa | 1544 | 450 | Sessellift 4er TSD | ||
Gertrud | 878 | 274 | Schlepplift | ||
Tgantieni | 1260 | 239 | Sessellift 3er TSD | ||
Scalottas | 1581 | 564 | Sessellift 3er TSD | ||
Crestas | 596 | 141 | Schlepplift | ||
Dieschen | 425 | 72 | Schlepplift | ||
Rothorn 1 | 1335 | 403 | Umlaufgondel 8er | ||
Rothorn 2 | 2112 | 947 | Luftseilbahn | ||
Fastatsch | 288 | 65 | Schlepplift | ||
Crappa Grossa | 417 | 135 | Schlepplift | ||
Scharmoin | 774 | 245 | Schlepplift | ||
Weisshorn Speed | 2343 | 733 | Sessellift 6er | ||
Obertor | 582 | 7 | Sessellift 4er | ||
Heimberg | 1520 | 508 | Sessellift 4er TSD | ||
Motta | 936 | 273 | Sessellift 6er | ||
Urdenfürggli | 946 | 305 | Sessellift 6er | ||
Urdenbahn | 1709 | 60 | Luftseilbahn | ||
Skipisten Lenzerheide | 94537 | 17044 | Skipisten | ||
Grünbühl | 2816 | 514 | Skipiste | ||
Grünbühl Variante | 164 | 44 | Skipiste | ||
Pradaschier | 1135 | 346 | Skipiste | ||
Windegga | 1309 | 383 | Skipiste | ||
Windegga Variante | 1022 | 331 | Skipiste | ||
Talabfahrt | 1670 | 441 | Skipiste | ||
Pradafenz | 698 | 78 | Skipiste | ||
Zufahrt Parkplatz | 94 | 8 | Skipiste | ||
Proschieri-Churwalden | 2464 | 253 | Skipiste | ||
Farbela-Churwalden | 1394 | 242 | Skipiste | ||
Safari | 840 | 146 | Skipiste | ||
Riedboden | 1405 | 275 | Skipiste | ||
Wasserböden | 526 | 62 | Skipiste | ||
Täli | 1241 | 305 | Skipiste | ||
Täli Variante | 991 | 248 | Skipiste | ||
Stallpiste | 992 | 213 | Skipiste | ||
Damiez | 475 | 96 | Skipiste | ||
Die Rote | 1347 | 348 | Skipiste | ||
Die Schwarze | 1742 | 558 | Skipiste | ||
Proschieri | 1895 | 319 | Skipiste | ||
Obertor | 957 | 113 | Skipiste | ||
Obertor Zufahrt | 164 | 8 | Skipiste | ||
Obertor Zu-/Abfahrt | 123 | 12 | Skipiste | ||
Ost-West Verbindung | 721 | 43 | Skiroute | ||
Sartons | 1583 | 166 | Skipiste | ||
Verbindung Valbella-Stätz | 1147 | 115 | Skipiste | ||
Valetta | |||||
Cumascheals Rot | |||||
Stätz-Lavoz | 949 | 161 | Skipiste | ||
Cresta | 1025 | 148 | Skipiste | ||
Verbindung Lavoz-Stätz | 1092 | 148 | Skipiste | ||
Val Schameala | 1348 | 242 | Skipiste | ||
Cumascheals Zufahrt | 321 | 38 | Skipiste | ||
Milchstraße | 1525 | 170 | Skipiste | ||
Alter Rennhang | 660 | 166 | Skipiste | ||
Livia | 723 | 171 | Skipiste | ||
Livia Steilhang | 434 | 138 | Skipiste | ||
Originale | 1627 | 305 | Skipiste | ||
Foppa | 848 | 184 | Skipiste | ||
Netzpiste | 754 | 187 | Skipiste | ||
Netzpiste Variante | 559 | 146 | Skipiste | ||
Sisseala | 1980 | 276 | Skipiste | ||
Nova-Lavoz | 1008 | 59 | Skipiste | ||
Sissi | 1831 | 270 | Skipiste | ||
Pedra Grossa | 1183 | 292 | Skipiste | ||
Danis | 890 | 228 | Skipiste | ||
Nova | 1153 | 278 | Skipiste | ||
Ravugn | 1741 | 391 | Skipiste | ||
Ravugn Variante | 1459 | 325 | Skipiste | ||
Fadail | 718 | 63 | Skipiste | ||
Kinderland | 637 | 40 | Skipiste | ||
Sie & Er | 1759 | 198 | Skipiste | ||
Sie & Er Variante | 1218 | 163 | Skipiste | ||
Madlainas | 1043 | 154 | Skipiste | ||
Madlainas Variante | 633 | 104 | Skipiste | ||
Skischulpiste | 866 | 101 | Skipiste | ||
FIS Traverse | 1835 | 235 | Skipiste | ||
FIS | 857 | 256 | Skipiste | ||
Plam da Bots | 829 | 142 | Skipiste | ||
Jammeri | 528 | 66 | Skipiste | ||
Schäfermulde | 2693 | 521 | Skipiste | ||
Val Sporz | 1712 | 230 | Skipiste | ||
Verbindung Crestas | 957 | 90 | Skipiste | ||
Crestas | 726 | 140 | Skipiste | ||
Crestas-Val Sporz | 731 | 72 | Skipiste | ||
Dieschen 1 | 476 | 74 | Skipiste | ||
Dieschen 2 | 547 | 73 | Skipiste | ||
Skiweg Fastatsch-Rothornbahn | 1336 | 71 | Laufstrecke | ||
Crapera | 3517 | 477 | Skipiste | ||
Curtschin | |||||
Slalomhang | 585 | 140 | Skipiste | ||
Rothornbahn Zufahrt | 100 | 3 | Skipiste | ||
Fastatsch | 454 | 71 | Skipiste | ||
Valbella | 719 | 134 | Skipiste | ||
Standard Crappa Grossa | 890 | 238 | Skipiste | ||
Älpliweg | 1977 | 344 | Skipiste | ||
Älpliweg Zufahrt | 81 | 10 | Skipiste | ||
Scharmoin Zufahrt | 113 | 22 | Skipiste | ||
Heimberg | 2009 | 487 | Skipiste | ||
Bischofsboden | 1514 | 295 | Skipiste | ||
Untere Leons | 502 | 143 | Skipiste | ||
Motta Zufahrt | 82 | 6 | Skipiste | ||
Verbindung Heimberg-Speed | 418 | 28 | Skipiste | ||
Urdenbahnplateau | 179 | 31 | Skipiste | ||
Urdenfürggli | 966 | 278 | Skipiste | ||
Motta | 1095 | 160 | Skipiste | ||
Silvano Beltrametti | |||||
Plams | 1034 | 281 | Skipiste | ||
Urdenfürggli Zufahrt | 268 | 12 | Skipiste | ||
Totälpli | 2374 | 285 | Skipiste | ||
Totälpli Steilhang | 245 | 38 | Skipiste | ||
Totälpli Skiroute | 298 | 127 | Skiroute | ||
Weisshornmulde | 1820 | 481 | Skipiste | ||
Carigolaweg | 1171 | 171 | Skipiste | ||
Abfahrten Lenzerheide | |||||
Rothorn-Lenzerheide Lai | 8741 | 1368 | Skipiste | ||
Lavoz-Churwalden | 7888 | 1065 | Skipiste | ||
Windegga-Churwalden | 4743 | 985 | Skipiste | ||
Bezeichnung | Länge | ΔH | Typ | ||
Arosa | |||||
Aufstiegshilfen Arosa | 15875 | 4020 | Aufstiegshilfen | ||
Hörnli Express | 3095 | 649 | Umlaufgondel | ||
Hörnli | 1271 | 354 | Sessellift 4er TSD | ||
Plattenhorn | 1476 | 305 | Sessellift 4er TSD | ||
Carmenna | 2162 | 618 | Sessellift 4er TSD | ||
Weisshorn 1 | 1243 | 254 | Luftseilbahn | ||
Weisshorn 2 | 1949 | 606 | Luftseilbahn | ||
Brüggerhorn | 1342 | 426 | Sessellift 2er | ||
Tomeli | 635 | 132 | Schlepplift | ||
Prätschli | 267 | 40 | Schlepplift | ||
Tschuggen Ost | 951 | 299 | Sessellift 3er TSD | ||
Tschuggen West | 429 | 87 | Schlepplift | ||
Ried | 365 | 55 | Schlepplift | ||
Kulmbahn | 691 | 195 | Umlaufgondel | ||
Skipisten Arosa | 37702 | 6031 | Skipisten | ||
Zufahrt Urdenbahn | 60 | Skipiste | |||
Hintere Piste | 2019 | 349 | Skipiste | ||
Mittlere Piste | 1087 | 266 | Skipiste | ||
Diretissima | 1169 | 275 | Skipiste | ||
Herrenbächli | 2288 | 337 | Skipiste | ||
Hörnli Traverse | 1551 | 217 | Skipiste | ||
Hörnli Traverse Zufahrt | 203 | 31 | Skipiste | ||
Skiclub | 1277 | 290 | Skipiste | ||
Zufahrt SB Hörnli | 723 | 128 | Skipiste | ||
Strada | 1608 | 306 | Skipiste | ||
Oberer Carmennahang | 965 | 159 | Skipiste | ||
Unterer Carmennahang | 833 | 115 | Skipiste | ||
Emsla | 648 | 97 | Skipiste | ||
Ried | 741 | 69 | Skipiste | ||
Alpentobel | 949 | 105 | Skipiste | ||
Weisshorn-Carmennaberg | 478 | 82 | Skipiste | ||
Carmennaberg-Carmennahütte | 1400 | 389 | Skipiste | ||
Carmenna Berg | 1098 | 283 | Skipiste | ||
Carmenna Mitte | 1396 | 325 | Skipiste | ||
Erzhorn | 589 | 97 | Skipiste | ||
Briggerhang Traverse | 1539 | 219 | Skipiste | ||
Weisshorngipfel-Sattelhütte | 1480 | 195 | Skipiste | ||
Leichte Maran | 4140 | 486 | Skipiste | ||
Sattelhütte | 2192 | 412 | Skipiste | ||
Traverse Ried Brüggerhorn | 319 | Skipiste | |||
Ried-Kulm | 466 | 62 | Skipiste | ||
Kulm-Ried | 542 | 69 | Skipiste | ||
Kulm Berg-Ried Berg | 291 | 24 | Skipiste | ||
Tomeli Berg | 76 | 11 | Skipiste | ||
Tschuggen-Arosa | 2092 | 301 | Skipiste | ||
Tschuggen-Arosa Zufahrt | 75 | 2 | Skipiste | ||
Vetter | 1166 | 116 | Skipiste | ||
Prätschli 1 | 367 | 29 | Skipiste | ||
Prätschli 2 | 261 | 20 | Skipiste | ||
Heimfahrtspiste Valsana | 1612 | 162 | Skipiste | ||
Abfahrten Arosa | |||||
Weisshornspitze-Arosa (Heimfahrtspiste) | 7038 | 884 | Skipiste | ||
Weisshornspitze-Kulmbahn | 4240 | 749 | Skipiste | ||
Hörnli-Innerarosa | 4036 | 667 | Skipiste |
Länge: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Länge: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Länge: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mecaniques.