Sankt Moritz GPS Spezial
Pistenlängen / Slope length / Longuer des Pistes
Das Skigebiet am 29.01.2010
Die nachfolgenden Daten repräsentieren Gebietsteile, die von uns
mittels GPS messtechnisch erfasst wurden. Diese Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfassen aber den allergrößten Teil der Pisten.
The following dataset shows parts of the given skiing area actually covered by GPS recording.
This data is not meant to cover the whole area, however, it is representative for its total length.
Nous avons enregistré beaucoup de pistes par un récepteur GPS.
C'est representative pour la longueur totale des pistes du domaine skiable.
Landkarte/Carte/Map (PDF),
Aufstiegshilfen, Pisten und Abfahrten.
Bezeichnung | Strecke | ΔH | Typ | |||
Aufstiegshilfen | 55337 | |||||
Corviglia | 26460 | |||||
St. Moritz Bad-Signal | 1427 | 330 | ||||
St. Moritz Dorf-Chantarella | 452 | 152 | ||||
Chantarella-Corviglia | 1651 | 479 | ||||
Corviglia-Piz Nair | 2417 | 514 | ||||
Celerina-Marguns | 2304 | 506 | ||||
Suvretta | 213 | 50 | ||||
Suvretta-Randolins | 821 | 272 | ||||
Randolins-Munt da San Murezzan | 1728 | 496 | ||||
El Paradiso | 108 | 9 | ||||
Alp Giob | 2087 | 557 | ||||
Salastrains | 2414 | 658 | ||||
FIS | 933 | 236 | ||||
Pony Runzöl | ||||||
Sass Runzöl | 445 | 105 | ||||
Marguns Corviglia | 1024 | 230 | ||||
Plateau Nair | 1587 | 394 | ||||
Trais Flours | 1559 | 475 | ||||
Pony | ||||||
Glüna | 1557 | 372 | ||||
Fuorcla Grischa | 1204 | 275 | ||||
Lej de la Pêche | 1094 | 220 | ||||
Tschainas | 537 | 180 | ||||
Quartas | 290 | 68 | ||||
Samedan | 606 | 137 | ||||
Corvatsch | 16969 | |||||
Surlej-Murtèl | 2731 | 841 | ||||
Murtèl-Corvatsch | 1705 | 553 | ||||
Sils-Furtschellas | 1459 | 494 | ||||
Furtschellas | 1728 | 482 | ||||
Alp Surlej | 1906 | 606 | ||||
Giand' Alva | 952 | 242 | ||||
Mandra | 699 | 161 | ||||
Murtèl | 1307 | 294 | ||||
Cristins | 313 | 54 | ||||
Curtinella | 1425 | 330 | ||||
Rabgiusa | 541 | 112 | ||||
Margun | 714 | |||||
Margun A | 117 | 31 | ||||
Margun B | 597 | 116 | ||||
Chüderun | 903 | 277 | ||||
Grialetsch | 585 | 180 | ||||
Furtschellin | ||||||
Diavolezza | 9248 | |||||
Diavolezza | 3614 | 872 | ||||
Gletscher | 962 | 221 | ||||
Bahnfahrt | 4673 | 176 | ||||
Lagalb | 2660 | |||||
Schlepplift | 281 | 14 | ||||
Lagalb | 2379 | 772 | ||||
Bezeichnung | Strecke | ΔH | Typ | |||
Skipisten | 130120 |
|
|
|||
Corviglia | 63039 | |||||
Paradiso | 2106 | 464 | ||||
Swing | 2059 | 493 | ||||
Swing Variante | 932 | 179 | ||||
Lanigiro | ||||||
Corviglia Run | 2560 | 655 | ||||
FIS | 1100 | 228 | ||||
FIS Variante | 579 | 144 | ||||
Standard | 5012 | 669 | ||||
Trutz | 1043 | 83 | ||||
Alpina | 914 | 159 | ||||
Akademiker | 1256 | 264 | ||||
Muntanella | ||||||
Pizzin | 1293 | 238 | ||||
Olympia | 2313 | 474 | ||||
Olympia Zufahrt | 72 | 3 | ||||
Runzöl | 480 | 103 | ||||
Runzöl Zufahrt | 80 | 5 | ||||
Runzöl Abfahrt | 94 | 4 | ||||
Marmotta | 1101 | 211 | ||||
Verbindung Marguns | 164 | 17 | ||||
Champion | 1712 | 383 | ||||
Champion Variante A | 897 | 210 | ||||
Champion Variante B | 730 | 165 | ||||
Grischa | 1389 | 281 | ||||
Grischa Variante | 674 | 119 | ||||
Grischa B | 743 | 126 | ||||
Lej de la Pêsch | 1125 | 221 | ||||
Schlattain | 4023 | 681 | ||||
Schlattain Skiroute | 985 | 274 | ||||
Schlattain-Glüna | 699 | 72 | ||||
Fuorcla Grischa | 1464 | 273 | ||||
Glüna | 977 | 229 | ||||
Glüna B | 981 | 191 | ||||
Chüderas | 2592 | 459 | ||||
Princess | 936 | 177 | ||||
Mezzauna | 1368 | 285 | ||||
Zöllner | 1295 | 330 | ||||
Selin | 1716 | 478 | ||||
Saluver Talabfahrt | 3130 | 540 | ||||
Celerina A | 822 | 120 | ||||
Celerina B | 407 | 71 | ||||
Cristolais-Samedan | 2998 | 312 | ||||
Samedan | 1220 | 184 | ||||
St. Moritz Talabfahrt | 644 | 50 | ||||
St. Moritz Dorf Talabfahrt | 1762 | 276 | ||||
St. Moritz Bad Talabfahrt | 1186 | 138 | ||||
Suvretta Talabfahrt | 1410 | 252 | ||||
Suvretta | 319 | 56 | ||||
Sass Corviglia | 1144 | 232 | ||||
Chamanna | 534 | 119 | ||||
Corvatsch | 38990 | |||||
Georgi | ||||||
Fourcla | 2148 | 391 | ||||
Standard | 4365 | 909 | ||||
Standard Variante | 1292 | 176 | ||||
Giand'Alva | 1481 | 240 | ||||
Hahnensee | 4247 | 821 | ||||
Mandra | 652 | 107 | ||||
Arlas | 822 | 178 | ||||
Lejins | 914 | 182 | ||||
Lejins Variante | 349 | 104 | ||||
Surlej | 3827 | 779 | ||||
Surlej Zubringer | 364 | 46 | ||||
Chastelets | 1202 | 289 | ||||
Crap Nair | 835 | 211 | ||||
Crap Nair - Alp Surlej | 701 | 141 | ||||
Curtinella Run | 1515 | 332 | ||||
Rabgiusa | 1397 | 237 | ||||
Rabgiusa Retour | 452 | 83 | ||||
Ravulaunas | 980 | 150 | ||||
Valtellina | 669 | 115 | ||||
Seesturz | ||||||
Curtinella | 759 | 87 | ||||
Furtschellas | 2754 | 515 | ||||
Furtschellas Variante | 408 | 60 | ||||
Furtschellas Zufahrt | 356 | 67 | ||||
Muntanella | 1138 | 234 | ||||
Muntanella Variante | 324 | 84 | ||||
Chüderun | 1227 | 286 | ||||
Grialetsch (Stade KL) | 650 | 180 | ||||
Grialetsch | 477 | 138 | ||||
Prasüra | 2512 | 484 | ||||
Prasüra Zufahrt | 172 | 3 | ||||
Diavolezza | 19305 | |
||||
Morteratsch Skiroute | 8441 | 1063 | ||||
Firn | 5042 | 907 | ||||
Firn Varianten | 761 | 209 | ||||
Schwarzer Hang | 1628 | 323 | ||||
Gletscher | 1055 | 217 | ||||
Sass Queder | 431 | 103 | ||||
Verbindungspiste | 1947 | 370 | ||||
Lagalb | 8786 | |
||||
Giandas | 3520 | 784 | ||||
Giandas Variante | 2578 | 695 | ||||
Bernina | 1988 | 446 | ||||
Lagalb Variante A | 220 | 75 | ||||
Lagalb Variante B | 479 | 145 | ||||
Bezeichnung | Strecke | ΔH | Typ | |||
Abfahrten | ||||||
Lagalb | 3650 | 779 | ||||
Diavolezza-Lagalb | 4772 | 916 | ||||
Morteratsch Skiroute | 8628 | 1089 | Skiroute | |||
Grischa-Samedan | 8555 | 1209 | teilw. Skiroute | |||
Glüna Plaina | 5023 | 907 | Vollmondabfahrt | |||
Corvatsch Snow Night | 3983 | 833 | Nachtabfahrt unter Flutlicht | |||
Furtschellas Talabfahrt | 5046 | 998 |
Strecke: In der Schrägdistanz repräsentativ gefahrene Strecke.
ΔH: Absoluter Höhenunterschied aus GPS Messungen, der naturgemäß von den Kartenangaben abweicht.
Skipisten sind Pisten im Sinne des Liftplans, die nicht an Liftstationen beginnen oder enden müssen.
Unter Abfahrten sind Pisten und Pistenabschnitte zusammengefasst, die Berg- und Talstation verbinden.
Strecke: The distance measured along a trail or road.
ΔH: Difference in altitude as read from the GPS receiver.
Skipisten: Slopes named by local authorities, not necessarily connecting lifts.
Abfahrten: Slopes and parts of slopes that connect lift stations.
Strecke: La distance mesurée sur la route. Longueur de chemin.
ΔH: La différence de niveau indiquée par le récepteur GPS.
Skipisten: Pistes balisées.
Abfahrten: Descentes. Pistes ou parts des pistes suivantes qui connectent des stations des remontées mecaniques.