Radtour Bonn - Nordkapp 1984
Digitaliserte Reiseroute
Die Daten wurden mittels GNavigia aus frei verfügbarem Kartenmaterial
(OSM-BKG) mit hoher Auflösung digitalisiert.
Die Höhen wurden aus EU-DEM Daten interpoliert und geglättet.
Tracks were digitized from highly accurate maps, (OSM-BKG).
Heights were interpolated from EU-DEM data and smoothened.
Bezeichnung | Länge | Auf | Ab | Typ | ||
Radtour zum Nordkapp 1984 - Tracks | 6973 | 34557 | 34618 | Radtour | ||
Hinfahrt | 3453 | 21623 | 21454 | Radtour | ||
Tag 01 - Wuppertal | 79 | 398 | 276 | Radtour über 75 km | ||
Tag 02 - Münster JH | 109 | 464 | 591 | Radtour über 100 km | ||
Tag 03 - Diepholz JH | 112 | 339 | 361 | Radtour über 120 km | ||
Tag 04 - Bremervörde JH | 126 | 112 | 148 | |||
Tag 05 - Hamburg Rissen | 48 | 98 | 70 | Radtour über 50 km | ||
Tag 06 - Kiel | 99 | 226 | 255 | |||
Tag 07 - Zelt bei Vänersborg | 521 | 563 | 487 | |||
Tag 08 - Säffle JH | 110 | 303 | 321 | |||
Tag 09 - Sunne JH | 94 | 324 | 310 | |||
Tag 10 - Johannisholm | 152 | 1291 | 1132 | |||
Tag 11 - Orsa JH | 52 | 364 | 431 | |||
Tag 12 - Sveg | 120 | 1077 | 924 | |||
Tag 13 - Åsarna | 112 | 266 | 233 | |||
Tag 14 - Östersund JH | 81 | 409 | 481 | |||
Tag 16 - Lövberga | 133 | 913 | 957 | |||
Tag 17 - Vojmån | 130 | 894 | 763 | |||
Tag 18 - Slussfors | 105 | 570 | 605 | |||
Tag 19 - Tärnaby JH | 65 | 598 | 515 | |||
Tag 20 - Mo I Rana JH | 116 | 1146 | 1562 | |||
Tag 21 - Storjord (via Polarkreis) | 114 | 1360 | 1241 | |||
Tag 22 - Fauske JH | 62 | 194 | 335 | |||
Tag 23 - Fauske-Zelt vor Ulsvåg | 117 | 1212 | 1155 | Radtour über 120 km | ||
Tag 24 - Zelt vor Narvik | 101 | 1397 | 1448 | Radtour über 100 km | ||
Tag 25 - Narvik JH | 25 | 256 | 216 | |||
Tag 26 - Elverum | 109 | 1172 | 1175 | |||
Tag 27 - Pollen | 117 | 1257 | 1302 | |||
Tag 28 - Zelt bei Sørstraumen | 125 | 1547 | 1558 | Radtour über 100 km | ||
Tag 29 - Øksfjord | 78 | 1849 | 1843 | |||
Tag 30 - Hammerfest | 83 | 155 | 155 | |||
Tag 31 - Nordkapp | 157 | 872 | 606 | |||
Rückfahrt | 3520 | 12934 | 13164 | Radtour | ||
Tag 32 - Honningsvåg Camping | 26 | 529 | 800 | |||
Tag 33 - Honningsvåg | 95 | 854 | 849 | |||
Tag 34 - Lakselv JH | 65 | 516 | 443 | |||
Tag 35 - Karigasniemi JH | 88 | 831 | 771 | |||
Tag 36 - Ivalo Camping | 140 | 802 | 819 | |||
Tag 37 - Sodankylä JH | 158 | 685 | 625 | |||
Tag 39 - Rovaniemi Camping | 129 | 379 | 469 | |||
Tag 40 - Taipale Camping | 164 | 298 | 381 | |||
Tag 41 - Sipola Camping | 137 | 183 | 126 | |||
Tag 42 - Niemenharjun Camping | 131 | 338 | 283 | |||
Tag 43 - Äänekoski Camping | 92 | 391 | 409 | |||
Tag 44 - Rusi Camping | 116 | 722 | 722 | |||
Tag 45 - Lahti | 95 | 598 | 595 | |||
Tag 46 - Helsinki | 106 | 338 | 416 | |||
Tag 48 - Helsinki-Stockholm | 437 | 0 | 0 | |||
Tag 49 - Nynäshamn | 64 | 304 | 345 | |||
Tag 50 - Nynäshamn-Visby | 315 | 184 | 110 | |||
Tag 51 - Tingsryd | 117 | 822 | 765 | |||
Tag 52 - Âhus JH | 104 | 692 | 826 | |||
Tag 53 - Trelleborg | 117 | 361 | 365 | |||
Tag 54 - Trelleborg-Travemünde | 241 | 85 | 78 | |||
Tag 55 - Undeloh JH | 113 | 600 | 525 | |||
Tag 56 - Steinhuder Meer JH | 117 | 289 | 331 | |||
Tag 57 - Gütersloh | 110 | 695 | 661 | |||
Tag 58 - Arnsberg | 77 | 288 | 151 | |||
Tag 59 - Wuppertal Beyenburg | 86 | 883 | 909 | |||
Tag 61 - Bonn | 79 | 268 | 394 |
Längen in [km], Höhen in [m]